京城股份连收3个涨停板累计换手率为23.70%
2021-12-03 12:21 [热点] 来源于:东方财富 阅读量:7248
导读:京城股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:41,该股报11.80元,换手率5.44%,成交量1750.68万股,成交金额2.02亿元,涨停板封单金额为8740.45万元,连续涨停期间,该股累计上涨33.18%,累计换手率为23.70%最...
京城股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:41,该股报11.80元,换手率5.44%,成交量1750.68万股,成交金额2.02亿元,涨停板封单金额为8740.45万元,连续涨停期间,该股累计上涨33.18%,累计换手率为23.70%最新A股总市值达45.43亿元,A股流通市值38.00亿元 资金面上,截至发稿,该股主力资金净流出493.96万元,其中,特大单资金净流入578.26万元,大单资金净流出1072.22万元近3个交易日内,主力资金累计净流入5413.55万元,特大单累计净流入8065.23万元,大单累计净流出2651.68万元 证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有140.68万股,持股量较上一日减少78.76万股,环比下降35.89%,近3日累计减少68.61万股,环比下降32.78%。 10月29日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入8.53亿元,同比增长4.53%,实现净利润—701.13万元,同比增长80.18%。 | 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) | 20209.0796701880120209.0683622363220209.030.370.71-43720209.022928299.3220209.01950.93561520208.312107-129.6620208.30-350.78-402520208.270.390.3890420208.26-0.780.65-349620208.250.000.5320.23。
---|
日期 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
---|---|---|---|
2021.12.02 | 10.05 | 9.87 | 1248.31 |
2021.12.01 | 10.05 | 8.39 | 4659.19 |
2021.11.30 | —2.21 | 8.38 | —632.62 |
2021.11.29 | —1.09 | 9.04 | —1576.05 |
2021.11.26 | 5.29 | 11.20 | —202.50 |
2021.11.25 | —1.14 | 10.64 | 312.70 |
2021.11.24 | 2.68 | 15.01 | —1403.40 |
2021.11.23 | 10.01 | 14.46 | —1281.41 |
2021.11.22 | 10.03 | 12.89 | —2589.40 |
2021.11.19 | 9.94 | 2.75 | 2363.70 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
(编辑:肖鸥)
推荐文章
热点阅读