ST宏图连收3个涨停板累计换手率为6.38%
2021-12-02 10:30 [热点] 来源于:东方财富 阅读量:6696
导读:ST宏图盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:32,该股报1.84元,换手率1.77%,成交量2049.40万股,成交金额3683.25万元,涨停板封单金额为707.74万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.72%,累计换手率为6.38%最...
ST宏图盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:32,该股报1.84元,换手率1.77%,成交量2049.40万股,成交金额3683.25万元,涨停板封单金额为707.74万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.72%,累计换手率为6.38%最新A股总市值达21.31亿元 资金面上,截至发稿,该股主力资金净流出655.73万元,其中,特大单资金净流出784.07万元,大单资金净流入128.34万元近3个交易日内,主力资金累计净流出468.80万元,特大单累计净流出443.53万元 证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有172.25万股。 10月30日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入24.91亿元,同比增长10.19%,实现净利润0.93亿元,同比增长1525.32%。 | 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) | 20209.099.980.131339520209.089.950.161182120209.0710.000.151278.1120209.069.960.231750.0020209.030.210.32-205920209.02-0.210.29-241920209.01990.44469020208.31860.27-78.7620208.30-150.31-192720208.27-520.25-1271。
---|
日期 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
---|---|---|---|
2021.12.01 | 4.79 | 1.88 | —408.05 |
2021.11.30 | 5.03 | 2.74 | 594.98 |
2021.11.29 | —3.05 | 1.63 | —266.65 |
2021.11.26 | 1.23 | 1.63 | 70.97 |
2021.11.25 | 0.00 | 1.57 | —444.08 |
2021.11.24 | 0.00 | 2.13 | —363.24 |
2021.11.23 | —2.41 | 2.40 | —813.52 |
2021.11.22 | 5.06 | 2.11 | 1035.14 |
2021.11.19 | 0.00 | 1.89 | —395.45 |
2021.11.18 | 3.27 | 3.74 | —467.03 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
(编辑:醉言)
推荐文章
热点阅读